Sveriges största och minsta bostadsrättsföreningar

Brf Kungsklippan är störst i Stockholm men i topp ligger Brf:en Masthugget i Göteborg. En gigant med över tusen bostadsrättslägenheter.
Sveriges tio största bostadsrättsföreningar omfattar över 9 300 lägenheter. Med undantag för Brf Kungsklippan i Stockholm är samtliga en del av miljonprogrammet – 1955 – 1975 – då det uppfördes få men mycket stora bostadsrättsföreningar.
| Sveriges tio största bostadsrättsföreningar | |
| Bostadsrättsföreningen Masthugget i Göteborg | 1 091 lgh |
| HSB Bostadsrättsförening Bosvedjan i Sundsvall | 1 033 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Kungsklippan i Stockholm | 1 018 lgh |
| HSB Bostadsrättsförening Högaholm i Malmö | 994 lgh |
| HSB Bostadsrättsförening Backadalen i Göteborg | 971 lgh |
| HSB Bostadsrättsförening Väduren i Haninge | 901 lgh |
| HSB bostadsrättsförening City i Täby | 900 lgh |
| Riksbyggens Bostadsrättsförening Blå Staden | 881 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby | 866 lgh |
| HSB Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby | 844 lgh |
| Sveriges tio minsta bostadsrättsföreningar | |
| Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen 7 i Malmö | 3 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Distingsgatan 4, GÖTEBORG | 3 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Bergön, STOCKHOLM | 3 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Toppmurklan 11, Enskede | 3 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Högvakten 7, Malmö | 4 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Dekoratören i Malmö | 4 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Nya Brandstationen, Bromma | 5 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Tocken, Malmö | 5 lgh |
| HSB Bostadsrättsförening Ekonomen 3 i Linköping | 6 lgh |
| Bostadsrättsföreningen Hagaströmshus nr 1 | 6 lgh |
Uppgifterna kommer från respektive bostadsrättsförenings årsredovisning.
Med reservation för förändring eller tryckfel.
Källa: Hittabrf.se